m/s 米/秒 |
Beaufort (B) 蒲福风级 |
CMA Scale 中央台等级 |
---|---|---|
10.8 – 17.1 | 6 - 7 | Tropical Depression (TD)热带低压 |
17.2 – 24.4 | 8 - 9 | Tropical Storm (TS)热带风暴 |
24.5 – 32.6 | 10 - 11 | Severe Tropial Storm (STS)强热带风暴 |
32.7 – 41.4 | 12 - 13 | Typhoon (TY)台风 |
41.5 – 50.9 | 14 - 15 | Severe Typhoon (STY)强台风 |
>= 51.0 | >= 16 | Super Typhoon (Su.TY)超强台风 |
B/CMA | kt | mph | km/h | m/s | SS** |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 0.3-1.5 | |
2 | 4-6 | 4-7 | 6-11 | 1.6-3.3 | |
3 | 7-10 | 8-12 | 12-19 | 3.4-5.4 | |
4 | 11-16 | 13-17 | 20-28 | 5.5-7.9 | |
5 | 17-21 | 18-24 | 29-38 | 8-10.7 | |
6TD | 22-27 | 25-30 | 39-49 | 10.8-13.8 | TD* |
7TD | 28-33 | 31-38 | 50-61 | 13.9-17.1 | TD* |
8TS | 34-40 | 39-46 | 62-74 | 17.2-20.7 | TS* |
9TS | 41–47 | 47–55 | 75–88 | 20.8–24.4 | TS* |
10STS | 48–55 | 56–63 | 89–102 | 24.5–28.4 | TS* |
11STS | 56–63 | 64–73 | 103–117 | 28.5–32.6 | TS* |
12TY | 64-71 | 74-83 | 118-133 | 32.7-36.9 | 1 |
13*TY | 72-80 | 84-93 | 134-149 | 37-41.4 | 2 |
14*STY | 81-89 | 94-103 | 150-166 | 41.5-46.1 | 3 |
15*STY | 90-99 | 104-114 | 167-183 | 46.2-50.9 | 3 |
16*SuTY | 100-108 | 115-125 | 184-201 | 51-56 | 4 |
17*SuTY | 109-119 | 126-137 | 202-220 | 56.1-61.2 | 4 |
>17*SuTY | >119 | >137 | >220 | >61.2 | 5 |
* extended scale
** Saffir-Simpson scale
12hr Rainfall降水量 (mm) | 24hr Rainfall降水量 (mm) | Intensity等级 |
---|---|---|
0-4.9 | 0-9.9 | 小雨 |
5-14.9 | 10-24.9 | 中雨 |
15-29.9 | 25-49.9 | 大雨 |
30-69.9 | 50-99.9 | 暴雨 |
70-139.9 | 100-249.9 | 大暴雨 |
> 140 | > 250 | 特大暴雨 |
No.1 @ 28/Aug-16:00 | No.2 @ 5/Sep-12:00 | ||||||||||||||||
|
|